Situácia v meste: Počas víkendu hladina rieky výrazne klesla. [AKTUALIZOVANÉ: 23.09., 16:01]
V pondelok (23.09.) bola pre okres Nové Zámky bola vydaná výstraha druhého stupňa, ktorá zostáva v platnosti do zajtra (24.09.) Pôvodná výstraha tretieho stupňa je zrušená.
Vývoj hladiny rieky počas 23. septembra
23.09., 16:01 „V priebehu dnešného dňa hladina rieky Nitra stúpla približne o desať centimetrov. Najnovšie meranie bolo ukončené s výsledkom 183 cm. Dnes v ranných hodinách bola pre okres Nové Zámky- juh vydaná výstraha druhého stupňa, ktorá zostáva v platnosti do zajtrajšieho dňa,“ informuje SHMÚ.
23.09.2024 15:30-15:45 | 183 cm |
23.09.2024 14:45-15:15 | 184 cm |
23.09.2024 14:40-14:30 | 185 cm |
23.09.2024 13:30-13:45 | 186 cm |
23.09.2024 13:00-13:15 | 187 cm |
23.09.2024 12:30-12:45 | 188 cm |
23.09.2024 12:00-12:15 | 189 cm |
23.09.2024 11:30-11:45 | 190 cm |
23.09.2024 10:30-10:45 | 193 cm |
23.09.2024 10:15 | 194 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 22. septembra
22.09.2024, 18:30- 00:15 | 184 cm |
22.09.2024, 17:00-18:15 | 185 cm |
22.09.2024, 16:00-16:45 | 186 cm |
22.09.2024, 15:30-15:45 | 187 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 21. septembra
21.09.2024 20:30 | 241 cm |
21.09.2024 20:15 | 233 cm |
21.09.2024 20:00 | 233 cm |
21.09.2024 19:45 | 233 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 20. septembra
20.09. 23:50 V priebehu posledných hodín sa hladina pohybuje na priemernej výške 292 cm. Najvyššia hladina bola nameraná o 19:30 a 20-tej hodine, kedy rieka dosahovala 296 cm. Najnovšie meranie, ktoré bolo vykonané o 23:30 hodine bolo ukončené s výsledkom 290 cm.
20.09., 15:20 V priebehu poslednej hodiny rieka prechodne vzrástla o päť centimetrov, avšak aj naďalej sa hladina pohybuje na ustálenej výške 291 cm.
20.09., 14:25 V priebehu posledných štyroch hodín hladina klesla až o desať centimetrov. Najnovšie meranie bolo ukončené s výsledkom 291 cm.
20.09., 14:12 V priebehu posledných pár hodín hladina rieky mierne klesla. Najnovšie meranie bolo ukončené s výsledkom 292 cm.
20.09., 10:55 Podľa meraní v nočných hodinách hladina rieky dosahovala ustálenú hodnotu 299 cm, ráno mierne vzrástla. Najnovšie meranie vykonané o 10:45 bolo ukončené s výsledkom 301 cm.
20.09.2024 23:30-23:45 | 290 cm |
20.09.2024 22:45-23:15 | 291 cm |
20.09.2024 22:00- 22:30 | 292 cm |
20.09.2024 21:15-21:40 | 293 cm |
20.09.2024 21:00 | 292 cm |
20.09.2024 20:45 | 293 cm |
20.09.2024 20:30 | 294 cm |
20.09.2024 20:15 | 295 cm |
20.09.2024 19:30-20:00 | 296 cm |
20.09.2024 19:15 | 292 cm |
20.09.2024 19:00 | 290 cm |
20.09.2024 16:45-18:45 | 289 cm |
20.09.2024 16:30 | 290 cm |
20.09.2024 16:15 | 289 cm |
20.09.2024 15:30- 16:00 | 290 cm |
20.09.2024 15:15 | 291 cm |
20.09.2024 15:00 | 293 cm |
20.09.2024 14:45 | 296 cm |
20.09.2024 14:30 | 295 cm |
20.09.2024 14:15 | 291 cm |
20.09.2024 13:15-14:00 | 292 cm |
20.09.2024 12:45-13:15 | 293 cm |
20.09.2024 12:30 | 294 cm |
20.09.2024 12:15 | 296 cm |
20.09.2024 12:00 | 297 cm |
20.09.2024 11:30-11:45 | 295 cm |
20.09.2024 11:15 | 299 cm |
20.09.2024 11:00 | 300 cm |
20.09. 2024 10:45 | 301 cm |
20.09.2024 09:15-10:30 | 302 cm |
20.09.2024 08:45-09:00 | 303 cm |
20.09.2024 08:30 | 304 cm |
20.09.2024 08:15 | 305 cm |
20.09.2024 07:45-8:00 | 307 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 19. septembra 2024
19.09. 23:35 Najnovšie nočné meranie hladiny bolo ukončené s ustálenou hodnotou 299 cm. Najvyššia hodnota bola nameraná o 21:30, kedy hladina dosahovala 300 cm.
19.09. 19:00 V priebehu posledných meraní hladina rieky vzrástla približne o desať centimetrov. Aktuálne dosahuje 297 cm.
19.09. 16:07 Podľa najnovších meraní SHMÚ hladina rieky Nitra dosiahla 288 cm.
19.09. 15:00 Podľa najnovších meraní SHMÚ hladina rieky Nitra dosiahla 287 cm, v priebehu posledných pár hodín vzrástla o tri centimetre.
19.09. 11:58 Podľa najnovších meraní SHMÚ hladina rieky Nitra dosiahla 284 cm. V priebehu poslednej hodiny klesla o dva centimetre.
19.09., 10:37 Podľa najnovších meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) hladina rieky Nitra dosiahla 287 cm.
19.09.,10:30 Oproti včerajšiemu dňu hladina rieky stúpla približne o štyridsať centimetrov. Najvyššiu hladinu dosiahla počas dnešného ranného merania, keď o 8:30 hodine dosiahla 289 cm. Podrobnejšie výsledky merania si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. Okrem aktuálneho merania si môžete pozrieť aj stav hladiny v priebehu posledných dvoch dní. Podľa predpovedí sa situácia bude zlepšovať, v najbližších dňoch sa očakáva zníženie hladiny o dvadsať centimetrov.
19.09.,10:25 SHMÚ zároveň upozorňuje, že napriek zvýšenej hladine rieky Nitra, nie je aktuálne prekročený žiadny stupeň povodňovej aktivity. Hranica pre vyhlásenie prvého stupňa povodňovej aktivity je 450 cm.
19.09.2024 21:45-23:15 | 299 cm |
19.09.2024 21:30 | 300 cm |
19.09.2024 19:45-21:15 | 299 cm |
19.09.2024 19:00-19:30 | 298 cm |
19.09.2024 18:45 | 297 cm |
19.09.2024 18:15-18:30 | 296 cm |
19.09.2024 18:00 | 295 cm |
19.09.2024 17:45 | 294 cm |
19.09.2024 17:30 | 293 cm |
19.09.2024 17:15 | 292 cm |
19.09.2024 17:00 | 291 cm |
19.09.2024 16:45 | 290 cm |
19.09.2024 16:30 | 289 cm |
19.09.2024 15:45-16:15 | 288 cm |
19.09.2024 13:15-15:30 | 287 cm |
19.09.2024 12:30-13:00 | 286 cm |
19.09.2024 12:15 | 285 cm |
19.09.2024 11:45-12:00 | 284 cm |
19.09.2024 11:30 | 285 cm |
19.09.2024 10:45-11:15 | 286 cm |
19.09.2024 10:30 | 287 cm |
19.09.2024 10:15 | 286 cm |
19.09.2024 10:00 | 287 cm |
19.09.2024 09:30-09:45 | 287 cm |
19.09.2024 09:00-09:15 | 287 cm |
19.09.2024 08:30-08:45 | 288 cm |
19.09.2024 08:00-08:15 | 289 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 18. septembra 2024
18.09.2024 16:35 | 245 cm |
18.09.2024 16:00-16:15 | 244 cm |
18.09.2024 15:15-15:45 | 243 cm |
18.09.2024 13:15-15:00 | 242 cm |
18.09.2024 12:30-13:00 | 243 cm |
18.09.2024 11:45-12:15 | 244 cm |
18.09.2024 11:00-11:30 | 245 cm |
18.09.2024 10:45 | 246 cm |
18.09.2024 09:45-10:30 | 248 cm |
18.09.2024 09:30 | 249 cm |
18.09.2024 09:00- 09:15 | 251 cm |
18.09.2024 08:30-08:45 | 252 cm |
18.09.2024 08:00-08:15 | 252 cm |
Vývoj hladiny rieky počas 17. septembra 2024
17.09. 2024 21:45 | 222 cm |
17.09.2024 19:45-20:00 | 227 cm |
17.09.2024 18:30 | 233 cm |
17.09.2024 18:15 | 234 cm |
17.09.2024 17:30-18:00 | 235 cm |
17.09.2024 17:15 | 236 cm |
17.09.2024 17:00 | 237 cm |
17.09.2024 16:30 | 238 cm |
17.09.2024 16:15 | 239 cm |
17.09.2024 16:00 | 239 cm |
17.09.2024 15:45 | 240 cm |
17.09.2024 15:30 | 239 cm |
17.09.2024 15:15 | 239 cm |
17.09. 2024 15:00 | 238 cm |
17.09. 2024 14:45 | 238 cm |
O vývoji situácie sme Vás informovali aj v predchádzajúcom článku.
SITUÁCIU BUDEME SLEDOVAŤ AJ NAĎALEJ. SPRÁVA BUDE AKTUALIZOVANÁ. POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 23.09.2024, 16:01